Cube Access Hybrid Pro 500 Ficha Técnica y Reseñas
Cube Access Hybrid Pro 500 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Access Hybrid Pro 500 |
| Marca | Cube |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Alemania |
| Tipo de Bicicleta Eléctrica | montaña |
| Uso Previsto | todo terreno |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Tipo y Estándar del Eje | 12x148mm Boost |
| Tipo de Caja de Pedales | estándar |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Motor y Sistema Eléctrico | |
| Marca y Modelo del Motor | Bosch Performance Line CX |
| Tipo de Motor | de transmisión intermedia |
| Potencia del Motor | 250 watts |
| Torque | 85 Nm |
| Niveles de Asistencia al Pedaleo | 4 |
| Capacidad de la Batería | 500 Wh |
| Marca y Posición de la Batería | integrada |
| Autonomía Estimada | hasta 120 km |
| Tiempo de Carga | 4.5 horas |
| Tipo de Pantalla y Características | LCD, Bluetooth |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 |
| Modelo del Desviador | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Deore XT |
| Detalles del Pedalier | 170mm, 32T |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Sistema de Transmisión de Cadena o Correa | cadena |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Disco | 180mm delantero, 180mm trasero |
| Estándar de Montaje del Freno | montaje post |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Tipo y Ancho de la Llanta | de doble pared, 25mm |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Schwalbe Smart Sam, 2.35" |
| Tipo de Neumático | listo para tubeless |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 65 PSI |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo y Ancho del Manillar | de elevación, 720mm |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 70mm, 7° |
| Tipo de Puños | Cube Performance Grip |
| Marca y Modelo del Sillín | Natural Fit Sequence |
| Pedales Incluidos | sí, estándar |
| Accesorios y Características | |
| Luces | integradas delanteras y traseras |
| Guardabarros y Portaequipajes | disponibles |
| Tipo de Caballete | estándar |
| GPS o Características Antirrobo | antirrobo |
| Rendimiento y Calidad de la Conducción | |
| Peso Declarado | 23.9 kg |
| Velocidad Máxima Asistida | 25 km/h |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | €3,199 |
| Disponibilidad en el Mercado | Europa, América del Norte |
| Garantía | cuadro: 5 años, batería: 2 años, motor: 2 años, electrónica: 2 años |
| Opciones de Color | negro, azul |
Pros y Contras de Cube Access Hybrid Pro 500
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Motor potente que facilita el pedaleo en terrenos difíciles | Precio elevado en comparación con otras bicicletas |
| Batería de larga duración que permite recorrer largas distancias | Peso más alto debido al motor y la batería |
| Marco de alta calidad que garantiza resistencia y durabilidad | Requiere mantenimiento específico del sistema eléctrico |
Problemas Comunes con Cube Access Hybrid Pro 500
| Problema |
| La batería no carga correctamente. |
| La pantalla de la bicicleta muestra un error de sistema. |
| Los cambios de marcha no se realizan suavemente. |
| Los frenos chirrían al frenar. |
| El motor eléctrico deja de funcionar inesperadamente. |
| La cadena se sale con frecuencia. |
| El sillín no se ajusta correctamente o se desliza. |
| Los neumáticos se desinflan rápidamente. |
Reseñas de Usuarios sobre Cube Access Hybrid Pro 500
| Juan | Mi experiencia con la Cube Access Hybrid Pro 500 ha sido excelente, la recomendaría sin dudarlo. |
| María | La calidad de los materiales y el rendimiento de esta bicicleta son impresionantes. |
| Carlos | Me encanta la versatilidad y comodidad que ofrece la Cube Access Hybrid Pro 500 en todo tipo de terrenos. |
| Ana | Estoy muy satisfecha con la autonomía de la batería y la potencia del motor eléctrico de esta bicicleta. |
| Luis | El diseño de la Cube Access Hybrid Pro 500 es moderno y atractivo, me encanta lucirla en mis paseos. |
| Sofía | La relación calidad-precio de esta bicicleta es inmejorable, una excelente inversión para los amantes del ciclismo. |
| Pablo | La Cube Access Hybrid Pro 500 superó mis expectativas, es una bicicleta muy completa en todos los aspectos. |
Preguntas Frecuentes sobre Cube Access Hybrid Pro 500
-
¿Cuál es la potencia del motor de la bicicleta Cube Access Hybrid Pro 500?
El motor de la Cube Access Hybrid Pro 500 tiene una potencia de 250 watts.
-
¿Cuál es la autonomía estimada de la batería de la Cube Access Hybrid Pro 500?
La bicicleta Cube Access Hybrid Pro 500 tiene una autonomía estimada de hasta 120 km.
-
¿Qué tipo de sistema de frenado utiliza la Cube Access Hybrid Pro 500?
La Cube Access Hybrid Pro 500 utiliza un sistema de frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el tipo de neumáticos que equipa la Cube Access Hybrid Pro 500?
La Cube Access Hybrid Pro 500 viene equipada con neumáticos tubeless-ready de la marca Schwalbe Smart Sam, con un ancho de 2.35".
-
¿Cuál es la velocidad máxima asistida que puede alcanzar la Cube Access Hybrid Pro 500?
La velocidad máxima asistida de la Cube Access Hybrid Pro 500 es de 25 km/h.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece la Cube Access Hybrid Pro 500?
La bicicleta Cube Access Hybrid Pro 500 ofrece una garantía de 5 años para el cuadro, 2 años para la batería, el motor y la electrónica.
-
¿Qué tipo de luces vienen integradas en la Cube Access Hybrid Pro 500?
La Cube Access Hybrid Pro 500 incluye luces integradas tanto en la parte delantera como en la trasera.
-
¿Cuál es el peso aproximado de la Cube Access Hybrid Pro 500?
El peso declarado de la Cube Access Hybrid Pro 500 es de 23.9 kg.
-
¿En qué colores está disponible la Cube Access Hybrid Pro 500?
La Cube Access Hybrid Pro 500 está disponible en los colores negro y azul.
-
¿Qué tipo de sistema de transmisión utiliza la Cube Access Hybrid Pro 500?
La Cube Access Hybrid Pro 500 tiene un sistema de transmisión 1x con un total de 12 velocidades.