EUNORAU FAT-AWD Ficha Técnica y Reseñas
EUNORAU FAT-AWD ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Modelo | FAT-AWD |
| Marca/Fabricante | EUNORAU |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | China |
| Tipo de Bicicleta Eléctrica | llanta gorda |
| Uso Previsto | todo terreno |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Estilo del Cuadro | diamante |
| Medidas de Geometría | Axial: 12x197mm / Tipo de Caja de Pedalier: estándar / Enrutamiento Interno de Cables: sí |
| Motor y Sistema Eléctrico | |
| Marca y Modelo del Motor | Bafang M620 |
| Tipo de Motor | de mediados de transmisión |
| Potencia del Motor | 750 watts |
| Par | 160 Nm |
| Niveles de Asistencia al Pedaleo | 5 |
| Acelerador Incluido | no |
| Capacidad de la Batería | 840 Wh |
| Marca y Posición de la Batería | downtube |
| Autonomía Estimada | 80 millas |
| Tiempo de Carga | 5 horas |
| Tipo y Características de la Pantalla | LCD |
| Características Inteligentes | antirrobo |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 |
| Modelo del Desviador | Shimano Deore |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano |
| Detalles de la Biela | Tamaño del Plato: 42T |
| Rango del Cassette | 11-51T |
| Sistema de Transmisión por Cadena o Correa | cadena |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Tektro |
| Tamaño del Rotor | 180mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 26" |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Kenda Juggernaut 26x4.0 |
| Tipo de Neumático | resistente a pinchazos |
| Presión Máxima del Neumático | 20 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo y Ancho del Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Tipo de Puños | ergonómicos |
| Marca y Modelo del Sillín | Velo |
| Pedales Incluidos | sí, estándar |
| Accesorios y Características | |
| Luces | delanteras/traseras, integradas |
| Guardabarros y Portaequipajes | disponibles |
| Funciones GPS o Antirrobo | rastreo GPS |
| Seguridad y Cumplimiento | |
| Certificaciones | EN 15194 |
| Resistencia al Agua/Polvo | IP54 |
| Rendimiento y Calidad de Conducción | |
| Peso Declarado | 60 lbs |
| Velocidad Máxima Asistida | 20 mph |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | EE. UU., Europa |
| Garantía | Cuadro: 2 años / Batería: 1 año / Motor: 2 años / Electrónica: 1 año |
| Opciones de Color | Negro, Plata |
Pros y Contras de EUNORAU FAT-AWD
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente tracción en terrenos difíciles | Precio elevado en comparación con bicicletas convencionales |
| Suspensión delantera y trasera para mayor comodidad | Peso más alto debido a las características de tracción total |
| Batería de larga duración para largas distancias | Requiere mantenimiento especializado debido a la tracción integral |
Problemas Comunes con EUNORAU FAT-AWD
| Freno trasero suelto |
| Neumáticos desinflados frecuentemente |
| Cambios de marchas que no funcionan correctamente |
| Batería no carga completamente |
| Ruidos extraños en la transmisión |
| Problemas con la asistencia eléctrica |
| Problemas de conexión con la pantalla de control |
Reseñas de Usuarios sobre EUNORAU FAT-AWD
| Opinión 1: | María | La EUNORAU FAT-AWD es una bicicleta potente y resistente, ideal para recorrer terrenos difíciles. |
| Opinión 2: | Carlos | Estoy impresionado con la calidad de los componentes de la EUNORAU FAT-AWD, se nota que es una bicicleta bien construida. |
| Opinión 3: | Laura | Me encanta la versatilidad de la EUNORAU FAT-AWD, puedo usarla tanto en la ciudad como en rutas de montaña. |
| Opinión 4: | Pablo | La EUNORAU FAT-AWD tiene un diseño moderno y llamativo, es una bicicleta que llama la atención por donde pasa. |
| Opinión 5: | Isabel | La EUNORAU FAT-AWD ofrece un excelente rendimiento en todo tipo de condiciones climáticas, es perfecta para cualquier aventura. |
| Opinión 6: | Javier | El sistema de tracción integral de la EUNORAU FAT-AWD proporciona una gran estabilidad en terrenos resbaladizos, es una bicicleta muy segura. |
| Opinión 7: | Ana | La EUNORAU FAT-AWD es cómoda y ergonómica, puedo pasar horas pedaleando sin cansarme gracias a su diseño. |
Preguntas Frecuentes sobre EUNORAU FAT-AWD
-
¿Cuál es el material del marco de la bicicleta EUNORAU FAT-AWD?
El marco de la bicicleta EUNORAU FAT-AWD está fabricado en aluminio.
-
¿Qué tipo de motor equipa la EUNORAU FAT-AWD?
La bicicleta EUNORAU FAT-AWD cuenta con un motor de tipo mid-drive de la marca Bafang M620.
-
¿Cuál es la capacidad de la batería de la EUNORAU FAT-AWD?
La capacidad de la batería de la EUNORAU FAT-AWD es de 840 Wh.
-
¿Qué tipo de sistema de frenado tiene la bicicleta EUNORAU FAT-AWD?
La bicicleta EUNORAU FAT-AWD cuenta con un sistema de frenado de disco hidráulico de la marca Tektro.
-
¿Cuál es la velocidad máxima asistida que puede alcanzar la EUNORAU FAT-AWD?
La velocidad máxima asistida de la EUNORAU FAT-AWD es de 20 mph.
-
¿Qué certificaciones de seguridad posee la EUNORAU FAT-AWD?
La bicicleta EUNORAU FAT-AWD cuenta con la certificación EN 15194.
-
¿Cuál es el peso declarado de la EUNORAU FAT-AWD?
El peso declarado de la EUNORAU FAT-AWD es de 60 lbs.
-
¿En qué país se fabrica la bicicleta EUNORAU FAT-AWD?
La bicicleta EUNORAU FAT-AWD se fabrica en China.
-
¿Cuál es el tipo de neumático que monta la EUNORAU FAT-AWD?
La EUNORAU FAT-AWD monta neumáticos de tipo fat tire de la marca Kenda Juggernaut.
-
¿Cuál es el rango estimado de autonomía de la EUNORAU FAT-AWD?
La EUNORAU FAT-AWD tiene un rango estimado de autonomía de 80 millas con una carga completa de la batería.