Miyata Ridge Runner Team Ficha Técnica y Reseñas
Miyata Ridge Runner Team ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Ridge Runner Team |
| Marca/Fabricante | Miyata |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Japón |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | reach: 440mm / stack: 620mm / ángulo de tubo de dirección: 68 grados / ángulo del tubo del asiento: 74 grados / longitud de vaina: 435mm / distancia entre ejes: 1150mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | PF30 |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | armadura de cuadro, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | Fox Float 32 |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 120mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | cuatro barras |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | Shimano Deore XT |
| Detalles de Plato y Bielas | longitud: 175mm / tamaño del plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano |
| Factor Q | n/a |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, 30mm interno |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido de 6 trinquetes |
| Listo para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Compuesto de Neumáticos y Carcasa de la Pared Lateral | compuesto dual, carcasa EXO |
| Diseño del Dibujo de la Banda de Rodadura y Terreno Previsto | clavos agresivos, all-mountain |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 35 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | carbono |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 80mm, 7 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija de Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 30.9mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamiento de Dirección | FSA, cartucho |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'3" |
| Stack y Reach | S: 600mm/420mm, M: 620mm/440mm, L: 640mm/460mm, XL: 660mm/480mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 615mm (tamaño M) |
| Longitud de la Vaina | 435mm |
| Caída y Altura del Caja de Pedalier | n/a |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Asiento | n/a |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $3,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Japón, EE. UU., Europa |
| Opciones de Color | Negro/Rojo, Azul/Plata |
| Cobertura de Garantía | cuadro: 5 años, componentes: 1 año |
Pros y Contras de Miyata Ridge Runner Team
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| 1. Ligera y resistente | 1. Precio elevado |
| 2. Buena calidad de los componentes | 2. No apta para terrenos extremadamente técnicos |
| 3. Diseño atractivo | 3. Limitada disponibilidad en tiendas físicas |
Problemas Comunes con Miyata Ridge Runner Team
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena debido a falta de mantenimiento |
| Problemas de cambio de marchas debido a cables desgastados o mal ajuste |
| Ruedas desalineadas causando vibraciones y dificultad para rodar suavemente |
| Frenos que chirrían o no frenan eficientemente por falta de ajuste o pastillas desgastadas |
| Problemas de suspensión delantera o trasera por falta de mantenimiento o ajuste incorrecto |
| Desgaste de los neumáticos debido a presión incorrecta o terreno inadecuado |
| Problemas de holgura en la dirección que afectan la estabilidad y maniobrabilidad |
| Ruidos provenientes de la transmisión debido a desgaste en los piñones o cadena |
Reseñas de Usuarios sobre Miyata Ridge Runner Team
| Opinión 1: | Marta | Me encanta la Miyata Ridge Runner Team, es una bicicleta muy ligera y resistente. |
| Opinión 2: | Carlos | La calidad de los componentes de esta bicicleta es excelente, vale la pena la inversión. |
| Opinión 3: | Ana | El diseño de la Miyata Ridge Runner Team es muy atractivo, me encanta la combinación de colores. |
| Opinión 4: | Luis | Es una bicicleta muy cómoda de manejar, me siento seguro al conducirla en diferentes terrenos. |
| Opinión 5: | Elena | La Miyata Ridge Runner Team tiene una excelente relación calidad-precio, es una gran opción para ciclistas exigentes. |
| Opinión 6: | Pablo | Los frenos de esta bicicleta son muy potentes y confiables, lo cual me da mucha seguridad al frenar en pendientes pronunciadas. |
| Opinión 7: | Sofía | La Miyata Ridge Runner Team es una bicicleta versátil, perfecta tanto para salidas de montaña como para recorridos urbanos. |
Preguntas Frecuentes sobre Miyata Ridge Runner Team
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Miyata Ridge Runner Team?
El cuadro de la bicicleta Miyata Ridge Runner Team está hecho de carbono.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la bicicleta?
La bicicleta cuenta con suspensión completa (full suspension).
-
¿Cuál es la marca y modelo de la suspensión delantera?
La suspensión delantera es de la marca Fox, modelo Float 32.
-
¿Cuántos cambios tiene el sistema de transmisión?
El sistema de transmisión es de 12 velocidades (12-speed).
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Miyata Ridge Runner Team?
La bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el material de las llantas y cuánto mide de ancho interno?
Las llantas son de aluminio y tienen un ancho interno de 30mm.
-
¿Viene incluidos los pedales con la bicicleta?
Los pedales no vienen incluidos con la bicicleta.
-
¿Cuál es la longitud y ángulo del manubrio de la bicicleta?
El manubrio tiene una longitud de 80mm y un ángulo de 7 grados.
-
¿Cuál es el rango de altura del ciclista recomendado para esta bicicleta?
La bicicleta es adecuada para ciclistas con una estatura entre 5'4" y 6'3".
-
¿Cuál es el precio de venta al público (MSRP) de la bicicleta Miyata Ridge Runner Team?
El precio de venta al público es de $3,499.