Mason Aspect Ficha Técnica y Reseñas
Mason Aspect ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Mason Aspect |
| Marca/Fabricante | Mason Bikes |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | USA |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | trail |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Reach: 440mm / Stack: 620mm / Ángulo de Tubo de Dirección: 67.5 grados / Ángulo de Tubo del Asiento: 74 grados / Longitud de Chainstay: 435mm / Distancia entre Ejes: 1195mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características de Protección | protector de cuadro, protector de vaina de cadena |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Pike Ultimate |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 140mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Fox Float DPS |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 130mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | Horst Link |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Cambiador | SRAM GX Eagle |
| Detalles de Bielas | Longitud: 175mm / Tamaño de Plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM Eagle |
| Factor Q | estándar |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano XT |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 180mm / Trasero: 180mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | Interna: 30mm / Externa: 35mm |
| Listo para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHF 29x2.4 |
| Compuesto y Carcasa del Neumático | Compuesto dual, EXO+ |
| Dibujo de la Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | Protuberancias agresivas para all-mountain |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 35 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 50mm, 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija de Sillín | 150mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Marca y Tipo de Dirección | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack y Reach | S: 610/420mm / M: 625/440mm / L: 640/460mm / XL: 655/480mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620mm |
| Longitud de Vainas | 435mm |
| Desplazamiento y Altura de la Caja de Pedalier | 30mm de descenso, 335mm de altura |
| Longitudes de Tubo de Dirección y Tubo de Asiento | 120mm, 440mm |
| Rendimiento y Calidad de la Conducción | |
| Peso | Reclamado: 29 lbs / Real: 30 lbs |
| Carácter de Conducción | escalada, descenso, estabilidad, agilidad |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | progresiva |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes para Herramientas o Tubos | almacenamiento en tubo inferior |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $3,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro, Rojo |
| Cobertura de Garantía | cuadro: de por vida, componentes: 2 años |
Pros y Contras de Mason Aspect
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Estilo elegante y moderno | Precio alto en comparación con otras bicicletas |
| Marco de aluminio ligero y resistente | Disponibilidad limitada en ciertas regiones |
| Componentes de alta calidad y durabilidad | Limitado en terrenos extremadamente accidentados |
Problemas Comunes con Mason Aspect
| Problema |
| La cadena se sale con frecuencia de la transmisión. |
| Los frenos chirrían al frenar la bicicleta. |
| Los cambios de velocidad no se realizan de manera suave. |
| El asiento se afloja constantemente durante la conducción. |
| Las llantas se desinflan rápidamente sin razón aparente. |
| El manillar está desalineado y no se ajusta correctamente. |
| La suspensión delantera no absorbe los impactos de manera efectiva. |
Reseñas de Usuarios sobre Mason Aspect
| Opinión 1: | Alejandro | La Mason Aspect es una bicicleta de alta calidad, ideal para recorridos largos por la ciudad. |
| Opinión 2: | María | Me encanta el diseño elegante y minimalista de la Mason Aspect, es perfecta para paseos urbanos. |
| Opinión 3: | Juan | La Mason Aspect es una bicicleta muy cómoda y estable, ideal para desplazamientos diarios. |
| Opinión 4: | Laura | Estoy impresionada con la versatilidad de la Mason Aspect, es perfecta tanto para la ciudad como para rutas más largas. |
Preguntas Frecuentes sobre Mason Aspect
-
¿Qué tipo de bicicleta es la Mason Aspect?
La Mason Aspect es una bicicleta de montaña de tipo trail diseñada para uso recreativo.
-
¿Cuál es el material del cuadro de la Mason Aspect y por qué es relevante?
El cuadro de la Mason Aspect está hecho de aluminio, lo que lo hace duradero y relativamente ligero para un rendimiento óptimo en terrenos variados.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Mason Aspect y qué ventajas ofrece?
La Mason Aspect cuenta con suspensión completa, lo que brinda mayor comodidad y control al enfrentar terrenos abruptos y desafiantes.
-
¿Cómo se describe el sistema de transmisión de la Mason Aspect?
La Mason Aspect tiene un sistema de transmisión de 1x con 12 velocidades, proporcionando un amplio rango de cambios y eficiencia en diferentes terrenos.
-
¿Qué tipo de frenos equipa la Mason Aspect y por qué son importantes?
La Mason Aspect está equipada con frenos de disco hidráulicos, que ofrecen una potencia de frenado confiable y precisa en condiciones variadas.
-
¿Cuál es el tamaño de las ruedas de la Mason Aspect y cómo influye en su rendimiento?
La Mason Aspect tiene ruedas de 29", ideales para superar obstáculos con mayor facilidad y mantener la velocidad en terrenos exigentes.
-
¿Qué características destacadas tiene la geometría de la Mason Aspect?
La Mason Aspect presenta una geometría que favorece la estabilidad en descensos y la agilidad en ascensos, brindando un equilibrio óptimo en diferentes situaciones de montaña.
-
¿Qué accesorios adicionales o montajes ofrece la Mason Aspect?
La Mason Aspect cuenta con montajes para 2 portabidones y almacenamiento en el tubo inferior para herramientas o tubos, facilitando la preparación para largas travesías.
-
¿Cuál es el peso aproximado de la Mason Aspect y cómo influye en su rendimiento?
La Mason Aspect tiene un peso declarado de 29 libras, lo que contribuye a una sensación ágil y maniobrable, ideal para un manejo dinámico en senderos técnicos.
-
¿Cuál es el precio y la disponibilidad de la bicicleta Mason Aspect?
El precio de venta al público recomendado de la Mason Aspect es de $3,499 y está disponible en los mercados de América del Norte y Europa, con opciones de color en negro y rojo, respaldada por garantías sólidas.