Diamondback Edgewood Ficha Técnica y Reseñas
Diamondback Edgewood ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Edgewood |
| Marca/Fabricante | Diamondback |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja del Pedalier | BSA |
| Ruteo Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento en el tubo inferior |
| Características de Protección | armadura del cuadro, protector del tubo diagonal |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | Marca X Modelo Y |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 100mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote |
| Diseño/Cinemática de la Suspensión | cuatro barras |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Modelo Z |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Deore |
| Detalles del Pedalier | longitud de 175mm, plato de 32T |
| Especificaciones del Pedalier | BSA |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Marca A |
| Factor Q | valor |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano MT200 |
| Tamaño del Disco | delantero: 180mm, trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, interno de 25mm |
| Preparado para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Marca B Modelo C, 2.2" |
| Compuesto del Neumático y Carcasa del Flanco | compuesto X, carcasa Y |
| Dibujo de la Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | dibujo agresivo para todo terreno de montaña |
| Presión Máxima de los Neumáticos | valor |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | longitud de 90mm, ángulo de 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo del Asiento | Marca D Modelo E |
| Tipo de Tija del Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija del Sillín | 125mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 30.9mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamiento de Dirección | Marca F, sellado |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | valor |
| Stack y Reach | stack: valor, reach: valor |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | valor |
| Longitud de la Bieleta | valor |
| Caída y Altura de la Caja del Pedalier | caída: valor, altura: valor |
| Longitudes del Tubo de Dirección y Tubo del Sillín | tubo de dirección: valor, tubo del sillín: valor |
| Precio y Disponibilidad | |
| Precio de Venta Sugerido por el Fabricante (MSRP) | $1,200 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Rojo, Negro, Azul |
| Cobertura de Garantía | cuadro: de por vida, componentes: 1 año |
Pros y Contras de Diamondback Edgewood
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Marco ligero de aluminio | Posible falta de suspensión |
| Asiento cómodo | No es ideal para terrenos muy accidentados |
| Manubrio ajustable | No apta para competiciones de alto rendimiento |
Problemas Comunes con Diamondback Edgewood
| Problema |
| Los cambios de marcha no se efectúan correctamente, causando saltos o dificultad para cambiar de una marcha a otra. |
| Los frenos chirrían o no frenan de manera efectiva, lo que puede comprometer la seguridad del ciclista. |
| El asiento o manillar se aflojan con frecuencia durante la conducción, causando incomodidad y riesgo de accidentes. |
| Los neumáticos se desinflan rápidamente, lo que puede afectar el rendimiento y la maniobrabilidad de la bicicleta. |
| El pedalier cruje o hace ruidos extraños al pedalear, indicando un posible problema en el sistema de transmisión. |
| La cadena se sale con frecuencia o se atora, lo que puede interrumpir el pedaleo y causar daños en el sistema de transmisión. |
Reseñas de Usuarios sobre Diamondback Edgewood
| Nombre | Opinión |
| Carlos | La Diamondback Edgewood es una bicicleta cómoda y fácil de manejar, ideal para paseos en la ciudad. |
| Marta | Me encanta el diseño de la Diamondback Edgewood, es elegante y moderna. |
| Juan | La calidad de los materiales de la Diamondback Edgewood es excelente, se nota que es una bicicleta duradera. |
| Ana | El precio de la Diamondback Edgewood es bastante accesible para la calidad que ofrece, una excelente relación costo-beneficio. |
| Luisa | La Diamondback Edgewood tiene un sistema de cambios suave y preciso, lo que hace que sea muy agradable de usar en diferentes terrenos. |
Preguntas Frecuentes sobre Diamondback Edgewood
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta Diamondback Edgewood?
El cuadro de la Diamondback Edgewood está hecho de aluminio.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Diamondback Edgewood?
La Diamondback Edgewood cuenta con suspensión delantera de tipo hardtail.
-
¿Cuál es el tipo de frenos que tiene la bicicleta Diamondback Edgewood?
La Diamondback Edgewood está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Qué opciones de tamaño de cuadro están disponibles para la Diamondback Edgewood?
Los tamaños de cuadro disponibles son S, M, L y XL.
-
¿Cuál es el recorrido de la suspensión delantera en la Diamondback Edgewood?
La suspensión delantera tiene un recorrido de 100mm.
-
¿Incluye la bicicleta Diamondback Edgewood pedales?
Los pedales no están incluidos con la Diamondback Edgewood.
-
¿Cuál es el tipo de manillar que tiene la Diamondback Edgewood?
La bicicleta cuenta con un manillar de tipo riser.
-
¿Cuál es el rango de alturas de ciclistas recomendado para la Diamondback Edgewood?
El rango de alturas de ciclistas recomendado varía según el modelo.
-
¿En qué regiones está disponible la Diamondback Edgewood para su compra?
La bicicleta está disponible en América del Norte y Europa.
-
¿Cuál es el precio de venta sugerido (MSRP) de la Diamondback Edgewood?
El precio de venta sugerido es de $1,200.