Cube Access WS Race Ficha Técnica y Reseñas
Cube Access WS Race ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Cube Access WS Race |
| Marca/Fabricante | Cube |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Alemania |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Marco y Geometría | |
| Material del Marco | aluminio |
| Opciones de Tamaño de Marco | S, M, L |
| Geometría del Marco | reach: 420mm / stack: 605mm / ángulo del tubo de dirección: 69.5° / ángulo del tubo del sillín: 73.5° / longitud de las vainas: 435mm / distancia entre ejes: 1068mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Marco | almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | armadura de marco, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | hardtail |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Judy Silver TK |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 100mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión, rebote, bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | N/A |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12-velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo de Cambiador | Shimano Deore XT |
| Detalles de Bielas | longitud: 170mm / tamaño del plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano |
| Factor Q | N/A |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, 25mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6-pawl |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph, 2.25" |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 80mm, 7° |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | Cube |
| Tipo de Tija de Sillín | rígida |
| Diámetro de Tija de Sillín | 27.2mm |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Marco Disponibles | S, M, L |
| Rango de Altura del Ciclista | N/A |
| Stack y Reach | stack: 605mm / reach: 420mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | N/A |
| Longitud de las Vainas | 435mm |
| Drop y Altura de la Caja de Pedalier | N/A |
| Longitudes del Tubo de Dirección y del Tubo del Sillín | N/A |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Europa, América del Norte |
| Opciones de Color | N/A |
| Cobertura de Garantía | Marco: 5 años, Componentes: 2 años |
Pros y Contras de Cube Access WS Race
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente calidad de construcción | Precio elevado en comparación con otras bicicletas de gama similar |
| Diseño moderno y atractivo | Puede resultar pesada para algunos ciclistas |
| Componentes de alta gama que mejoran el rendimiento | No es la mejor opción para terrenos extremadamente técnicos |
Problemas Comunes con Cube Access WS Race
| Problema |
| Desviador que no cambia de marcha suavemente |
| Ruidos provenientes de la transmisión al pedalear |
| Frenos que chirrían o no frenan de manera efectiva |
| Neumáticos desinflados o propensos a pinchazos frecuentes |
| Dirección suelta o que produce sonidos al girar |
| Cadena que salta o se cae con frecuencia |
| Sillín incómodo o que produce molestias durante largos paseos |
| Problemas con la suspensión delantera o trasera, como bloqueos inesperados |
Reseñas de Usuarios sobre Cube Access WS Race
| Juan | Muy ligera y fácil de manejar en terrenos difíciles. |
| María | La calidad de los componentes es excelente, se nota en cada pedaleada. |
| Carlos | El diseño es moderno y llamativo, me encanta su estética. |
| Laura | El precio es un poco elevado, pero vale la pena por la calidad del producto. |
| Pablo | La suspensión delantera absorbe muy bien los impactos, proporcionando un paseo suave. |
| Ana | El sillín es un poco incómodo para recorridos largos, debería ser más acolchado. |
| Diego | El montaje inicial fue un poco complicado, las instrucciones podrían ser más claras. |
Preguntas Frecuentes sobre Cube Access WS Race
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta Cube Access WS Race?
Es una bicicleta de montaña de tipo cross-country.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Cube Access WS Race?
Esta bicicleta cuenta con suspensión delantera tipo hardtail.
-
¿Cuál es el material del cuadro de la Cube Access WS Race?
El cuadro de esta bicicleta está hecho de aluminio.
-
¿Cuál es el modelo del desviador trasero en la Cube Access WS Race?
El modelo del desviador trasero es Shimano Deore XT.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Cube Access WS Race?
Esta bicicleta tiene frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es la marca y modelo de la horquilla delantera en la Cube Access WS Race?
La horquilla delantera es de la marca RockShox Judy Silver TK.
-
¿Cuál es el alcance (reach) del cuadro de la Cube Access WS Race?
El alcance del cuadro es de 420mm.
-
¿Qué tipo de neumáticos tiene la Cube Access WS Race?
La bicicleta viene equipada con neumáticos Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph de 2.25 pulgadas de ancho.
-
¿Cuál es el precio de venta al público (MSRP) de la Cube Access WS Race?
El precio es de $1,499.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece la Cube Access WS Race?
La garantía para el cuadro es de 5 años y para los componentes de 2 años.