Kestrel Evoke Ficha Técnica y Reseñas
Kestrel Evoke ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Evoke |
| Marca/Fabricante | Kestrel |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | USA |
| Tipo de Bicicleta de Carretera | Endurance |
| Uso Previsto | Recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Material de la Horquilla | Carbono |
| Tipo de Caja de Pedalier | BB86 |
| Tipo de Dirección | Integrada |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Características Aerodinámicas | Tubos aerodinámicos, Cockpit integrado |
| Características de Cumplimiento del Cuadro | Capa de carbono |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca y Modelo de los Cambios | Shimano Ultegra R8020 |
| Detalles del Pedalier | Longitud: 170mm, Tamaños de plato: 50/34T |
| Rango del Cassette | 11-32T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano HG701 |
| Especificación de la Caja de Pedalier | BB86 |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco hidráulico |
| Marca y Modelo de los Frenos | Shimano Ultegra R8070 |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 160mm, Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | Flat mount |
| Pastillas de Freno | Compatibles con disco: Orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Tipo y Material de la Llanta | Carbono, Tubeless |
| Ancho de la Llanta | Interno: 19mm, Externo: 26mm |
| Preparado para Tubeless | Sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Marca: Continental, Modelo: Grand Prix 5000, Ancho: 28mm |
| Claridad Máxima del Neumático | 30mm |
| Rango de Presión de Neumáticos Recomendado | 80-100 PSI |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Manillar de gota |
| Material del Manillar | Carbono |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 110mm, +/-6° |
| Tipo de Cinta del Manillar | Cork |
| Marca y Modelo del Sillín | Fizik Antares |
| Tipo de Tija del Sillín | Aero |
| Desplazamiento de la Tija del Sillín | 25mm |
| Pedales Incluidos | No |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'2" - 6'4" |
| Stack y Reach | Stack: 575mm, Reach: 395mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 545mm |
| Longitud del Tubo de Asiento y de Dirección | Tubo de Asiento: 520mm, Tubo de Dirección: 165mm |
| Longitud de las Puntales | 410mm |
| Caída de la Caja de Pedalier | 70mm |
| Tecnología e Integración | |
| Compatibilidad con Cambio Electrónico | Shimano Di2 |
| Medidor de Potencia Incluido o Compatible | No |
| Monturas de Computadora Integradas | Garmin, Wahoo |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso Reclamado y Real | Reclamado: 7.8kg, Real: 8.1kg |
| Elementos de Diseño Aerodinámico | Formas de tubo |
| Características de la Marcha | Rigidez: Alta, Confort: Moderado |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Aprobación UCI | No |
| Normas de Seguridad ISO | Sí |
| Accesorios y Monturas | |
| Monturas de Portabidones | 2 |
| Puntos de Montaje para Bolsas en el Tubo Superior o Cajas Bento | Sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $2,999 |
| Disponibilidad por Región o País | Consultar con distribuidores locales |
| Opciones de Color y Acabado | Negro/Rojo, Azul/Blanco |
| Cobertura de Garantía | Marco: De por vida, Componentes: 2 años |
Pros y Contras de Kestrel Evoke
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran rendimiento en competiciones | Precio elevado |
| Diseño aerodinámico | No es adecuada para terrenos muy accidentados |
| Componentes de alta calidad | Requiere mantenimiento frecuente |
Problemas Comunes con Kestrel Evoke
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena debido a falta de lubricación |
| Problemas de desviador que dificultan el cambio de marchas |
| Ruidos molestos en el sistema de frenos al frenar |
| Neumáticos desinflados frecuentemente debido a válvulas defectuosas |
| Problemas de ajuste en el sillín que causan molestias al pedalear |
| Problemas de alineación en las ruedas que afectan la estabilidad de la bicicleta |
| Ruidos provenientes de la dirección que pueden indicar problemas de desgaste |
| Problemas con los cambios que no se ajustan correctamente |
Reseñas de Usuarios sobre Kestrel Evoke
| Juan | La bicicleta Kestrel Evoke tiene un diseño elegante y aerodinámico que me encanta. |
| Maria | Los componentes de la Kestrel Evoke son de alta calidad y se nota en su rendimiento. |
| Carlos | Me gusta la sensación de velocidad que puedo obtener al andar en la Kestrel Evoke. |
| Laura | El peso ligero de la Kestrel Evoke la hace muy ágil y fácil de manejar en diferentes terrenos. |
| Alejandro | La Kestrel Evoke es una excelente opción para quienes buscan una bicicleta de alto rendimiento. |
| Isabel | El precio de la Kestrel Evoke puede ser un poco elevado, pero vale la pena por la calidad que ofrece. |
| Roberto | Me gustaría que la Kestrel Evoke estuviera disponible en más colores para poder elegir según mi gusto personal. |
Preguntas Frecuentes sobre Kestrel Evoke
-
¿Qué tecnología de cambio electrónico es compatible con la Kestrel Evoke?
La bicicleta es compatible con Shimano Di2 para el cambio electrónico.
-
¿Qué certificaciones de seguridad tiene la Kestrel Evoke?
La bicicleta cumple con los estándares de seguridad ISO.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Kestrel Evoke?
La bicicleta cuenta con frenos de disco hidráulicos Shimano Ultegra R8070.
-
¿Cuál es el peso real de la Kestrel Evoke?
El peso real de la bicicleta es de 8.1kg, aunque el peso anunciado es de 7.8kg.
-
¿Qué tipo de material se utiliza en la fabricación del cuadro de la Kestrel Evoke?
El cuadro de la bicicleta está hecho de carbono.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que usan la Kestrel Evoke?
La bicicleta es adecuada para ciclistas con una altura entre 5'2" y 6'4".
-
¿Cuántos años de garantía tienen los componentes de la Kestrel Evoke?
Los componentes de la bicicleta tienen una garantía de 2 años.
-
¿Qué tipo de neumáticos vienen de serie con la Kestrel Evoke?
La bicicleta incluye neumáticos Continental Grand Prix 5000 de 28mm de ancho.
-
¿Cuál es el tipo de manillar que tiene la Kestrel Evoke?
La bicicleta viene equipada con un manillar de carbono tipo drop bar.
-
¿Dónde puedo consultar la disponibilidad de la Kestrel Evoke según mi región o país?
Para verificar la disponibilidad local, se recomienda consultar con los distribuidores locales.