Cube Litening C62 Ficha Técnica y Reseñas
Cube Litening C62 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Cube Litening C62 |
| Marca/Fabricante | Cube |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Alemania |
| Tipo de Bicicleta de Carretera | carrera |
| Uso Previsto | carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | stack: XXX mm / reach: XXX mm / ángulo del tubo de dirección: XX grados / ángulo del tubo del sillín: XX grados / longitud de la vaina: XXX mm / distancia entre ejes: XXX mm |
| Material de la Horquilla | carbono |
| Tipo de Caja de Pedalier | BB86 |
| Tipo de Dirección | integrado |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Características Aero | tubos aerodinámicos, cockpit integrado, cables ocultos |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Ultegra R8000 |
| Modelo de Desviador Delantero | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca y Modelo de los Mandos | Shimano Ultegra R8020 |
| Detalles del Pedalier | longitud: XXX mm / tamaños de plato: XX-XXT |
| Rango de Cassette | 11-28T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano CN-HG701 |
| Especificaciones de la Caja de Pedalier | BB86 |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | freno de llanta |
| Marca y Modelo de Frenos | Shimano Ultegra R8000 |
| Pastillas de Freno | compatibles con llantas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Tipo y Material de la Llanta | clincher de carbono |
| Ancho de la Llanta | interno: XX mm / externo: XX mm |
| Preparado para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Continental Grand Prix 5000 (XX mm) |
| Claridad Máxima del Neumático | XX mm |
| Rango de Presión de Neumáticos Recomendado | XX-XX psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | manillar de gota |
| Material del Manillar | carbono |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | longitud: XXX mm / ángulo: XX grados |
| Marca y Modelo del Asiento | Selle Italia |
| Tipo de Tija de Sillín | aero |
| Desplazamiento de la Tija de Sillín | XX mm |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | XS, S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | XX-XX cm |
| Stack y Reach | stack: XXX mm / reach: XXX mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | XXX mm |
| Longitud del Tubo del Sillín y Tubo de Dirección | tubo del sillín: XXX mm / tubo de dirección: XXX mm |
| Longitud de la Vaina | XXX mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso Declarado | XX kg |
| Características de Marcha | rigidez, comodidad |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | XXXX USD |
| Disponibilidad | global |
| Cobertura de Garantía | cuadro y componentes |
Pros y Contras de Cube Litening C62
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran ligereza gracias a su cuadro de carbono | Costo elevado en comparación con otras bicicletas de gama media |
| Excelente rigidez y respuesta en la pedalada | Posible limitación en la disponibilidad de tallas y colores |
| Diseño aerodinámico que favorece la velocidad | No incluye accesorios adicionales, como portabultos o guardabarros |
Problemas Comunes con Cube Litening C62
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena |
| Ruidos en la transmisión al cambiar de marcha |
| Frenos que chirrían al frenar bruscamente |
| Neumáticos que se desinflan con frecuencia |
| Juego o holgura en el manillar |
| Vibraciones en el cuadro al rodar a alta velocidad |
| Problemas de ajuste en la suspensión delantera |
| Ruido en la rueda delantera al girar |
Reseñas de Usuarios sobre Cube Litening C62
| Marta | Excelente bicicleta, muy ligera y con gran rendimiento en carretera. |
| Pablo | El diseño aerodinámico de la Cube Litening C62 es impresionante, se siente como volar. |
| Carolina | Me encanta la precisión de los cambios y la estabilidad que ofrece esta bicicleta. |
| Andrés | La Cube Litening C62 es una máquina de velocidad, perfecta para competir en carreras. |
| Laura | La comodidad del sillín y la geometría de la bicicleta hacen que los recorridos largos sean placenteros. |
Preguntas Frecuentes sobre Cube Litening C62
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta Cube Litening C62?
Es una bicicleta de carretera de tipo carrera, ideal para competiciones.
-
¿De dónde es originaria la Cube Litening C62?
Esta bicicleta tiene su origen en Alemania.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Cube Litening C62?
Viene equipada con frenos de llanta (rim brake) de la marca Shimano Ultegra R8000.
-
¿Cuál es el material del cuadro de la Cube Litening C62?
El cuadro de esta bicicleta está fabricado en carbono, lo que le proporciona ligereza y rigidez.
-
¿Cuántos niveles de velocidad tiene la transmisión de la Cube Litening C62?
La transmisión de esta bicicleta cuenta con 11 velocidades.
-
¿Qué características aerodinámicas presenta la Cube Litening C62?
Entre sus características aerodinámicas se destacan el diseño de tubos aerodinámicos, el cockpit integrado y los cables ocultos.
-
¿Cuál es el peso aproximado que se reclama para la Cube Litening C62?
Se reclama un peso de aproximadamente XX kg para esta bicicleta.
-
¿Cuál es el rango de presión recomendado para los neumáticos de la Cube Litening C62?
El rango de presión recomendado para los neumáticos se encuentra entre XX-XX psi.
-
¿Qué gama de tamaños de cuadro está disponible para la Cube Litening C62?
La Cube Litening C62 está disponible en tamaños que van desde XS hasta XL para adaptarse a distintas alturas de ciclistas.
-
¿Qué marca y modelo de sillín se incluye en la Cube Litening C62?
Viene equipada con un sillín de la marca Selle Italia para ofrecer comodidad y rendimiento.